<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《你想与谁分享？》的评论</title>
	<atom:link href="http://lanhl.com/2008-who-do-you-want-to-share.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lanhl.com/2008-who-do-you-want-to-share.html</link>
	<description>我的无病呻吟~</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 06:57:40 +0800</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>	<item>
		<title>作者：lanhl</title>
		<link>http://lanhl.com/2008-who-do-you-want-to-share.html/comment-page-1#comment-639</link>
		<dc:creator>lanhl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 16:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lanhl.com/?p=476#comment-639</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-765&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Geno&lt;/a&gt;
这个我也不知道是哪个插件做的。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-765" rel="nofollow">@Geno</a><br />
这个我也不知道是哪个插件做的。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Geno</title>
		<link>http://lanhl.com/2008-who-do-you-want-to-share.html/comment-page-1#comment-636</link>
		<dc:creator>Geno</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 16:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lanhl.com/?p=476#comment-636</guid>
		<description>我更想要的是这个网址里面显示图片的那个功能。http://www.insanelygreattees.com/shirt/imamac#
不知你有没有见过这种插件。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我更想要的是这个网址里面显示图片的那个功能。http://www.insanelygreattees.com/shirt/imamac#<br />
不知你有没有见过这种插件。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：lanhl</title>
		<link>http://lanhl.com/2008-who-do-you-want-to-share.html/comment-page-1#comment-638</link>
		<dc:creator>lanhl</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 16:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lanhl.com/?p=476#comment-638</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-763&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Geno&lt;/a&gt;
网站不错，呵呵。这个设置我也是反复试了很多次的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-763" rel="nofollow">@Geno</a><br />
网站不错，呵呵。这个设置我也是反复试了很多次的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Geno</title>
		<link>http://lanhl.com/2008-who-do-you-want-to-share.html/comment-page-1#comment-637</link>
		<dc:creator>Geno</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 13:59:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lanhl.com/?p=476#comment-637</guid>
		<description>根据你显示的样子终于把nextgen-flashviwer插件搞定。
感谢一声。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>根据你显示的样子终于把nextgen-flashviwer插件搞定。<br />
感谢一声。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：lanhl</title>
		<link>http://lanhl.com/2008-who-do-you-want-to-share.html/comment-page-1#comment-635</link>
		<dc:creator>lanhl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 11:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lanhl.com/?p=476#comment-635</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-718&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@量子&lt;/a&gt;
&lt;a href=&quot;#comment-719&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@堆烟。&lt;/a&gt;
&lt;a href=&quot;#comment-729&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@虫儿&lt;/a&gt;谢谢，大家都新年快乐。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-718" rel="nofollow">@量子</a><br />
<a href="#comment-719" rel="nofollow">@堆烟。</a><br />
<a href="#comment-729" rel="nofollow">@虫儿</a>谢谢，大家都新年快乐。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：虫儿</title>
		<link>http://lanhl.com/2008-who-do-you-want-to-share.html/comment-page-1#comment-634</link>
		<dc:creator>虫儿</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 07:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lanhl.com/?p=476#comment-634</guid>
		<description>很温馨的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很温馨的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：堆烟。</title>
		<link>http://lanhl.com/2008-who-do-you-want-to-share.html/comment-page-1#comment-633</link>
		<dc:creator>堆烟。</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 15:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lanhl.com/?p=476#comment-633</guid>
		<description>独乐乐不如众乐乐～
O(∩_∩)O~愿新年平平安安诸事顺利 :smile:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>独乐乐不如众乐乐～<br />
O(∩_∩)O~愿新年平平安安诸事顺利 <img src='http://lanhl.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：量子</title>
		<link>http://lanhl.com/2008-who-do-you-want-to-share.html/comment-page-1#comment-632</link>
		<dc:creator>量子</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 09:41:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lanhl.com/?p=476#comment-632</guid>
		<description>2008最后一天，感谢一年来博客上的交流，祝09年万事顺心，好事长久...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2008最后一天，感谢一年来博客上的交流，祝09年万事顺心，好事长久&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：lanhl</title>
		<link>http://lanhl.com/2008-who-do-you-want-to-share.html/comment-page-1#comment-631</link>
		<dc:creator>lanhl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 10:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lanhl.com/?p=476#comment-631</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-716&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@清隐子&lt;/a&gt;
simpleviewer怎么设置的？我的怎么设不大。模板不够宽也没办法了，后面再找找有没有更适合图片展示的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-716" rel="nofollow">@清隐子</a><br />
simpleviewer怎么设置的？我的怎么设不大。模板不够宽也没办法了，后面再找找有没有更适合图片展示的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：清隐子</title>
		<link>http://lanhl.com/2008-who-do-you-want-to-share.html/comment-page-1#comment-630</link>
		<dc:creator>清隐子</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 03:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lanhl.com/?p=476#comment-630</guid>
		<description>flash看固然不错，但是板子不够宽，而且如何能显示每个图的文字描述呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>flash看固然不错，但是板子不够宽，而且如何能显示每个图的文字描述呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

